10 Novembre 2023
AGEN-LE PASSAGE
Prix Catulus



Bas de Page

R8 C6   AGEN-LE PASSAGE
Simple
Couplé
Trio
10 Novembre 2023   Prix Catulus
 à 15h45
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KORRIGAN ROC MARIE 1 H 6 6,68 4,92 5,18 37 -2,84 5 32,61 3,88 40 40
 DREAM GOLD (GB) 7 H 4 22,41 22,81 21,75 140 29,20 72 18,70 6,60 41 26
 JALNA VERGOIGNAN 6 F 4 21,28 21,83 25,44 48 21,75 4 19,08 19,08 0 0
 STINGO 3 H 6 2,23 2,14 2,52 37 2,96 6 3,78 3,78 100 100
 LOULOU DE VERGNE 2 H 6 13,70 7,90 51,76 439 7,81 11 19,53 7,77 45 27
 JADE DE LA BRUNIE 5 F 4 41,66 124,25 47,63 391 382,46 4 14,87 3,97 75 75
 VIVIANE DE LARACHI 8 F 4 26,10 23,50 26,10 48 23,50 2 34,82 34,82 0 0
 HARDROCK FOREZ 4 F 6 24,79 24,42 24,95 140 -2,30 14 25,92 9,24 21 14


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7
Partants 1 7 6 3 2 8 4





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.