7 Mai 2024
CHANTILLY
Prix de la Butte Ronde



Bas de Page

R1 C8   CHANTILLY
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Multi
7 Mai 2024   Prix de la Butte Ronde
 à 18h03
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 SECOND TO NONE (IRE) 3 H 6 6,21 6,09 3,20 28 1,49 37 8 4,57 2,21 48 18
 TREASURE KEEPER 6 M 6 7,83 7,62 1,56 54 2,83 13 1 7,71 2,26 46 23
 KER WELEN 11 H 6 5,41 5,34 5,43 74 -0,34 40 4 2,47 1,34 52 40
 MARCAN 4 H 7 5,38 5,31 6,45 28 6,51 36 6 4,92 1,86 41 27
 BLACKBIRDFLY 2 M 7 8,32 8,36 6,32 22 -2,29 31 11 3,41 1,65 45 25
 L'ENFANT TERRIBLE 1 H 4 7,89 7,99 5,27 17 3,71 20 14 3,38 2,09 60 40
 FREE BREATH 5 H 7 5,96 5,90 7,59 24 7,40 52 9 5,65 1,97 50 32
 MISS SUPERNOVA 15 F 4 2,63 1,90 6,78 31 0,66 7 3 4,89 2,54 57 14
 RESTLESS SPIRIT (GB) 10 H 5 8,33 8,39 9,40 38 15,47 24 2 4,39 1,87 50 33
 CHIEF MAMBO 12 H 8 7,54 7,55 9,97 11 2,10 35 7 4,28 1,67 51 37
 EXCITING 13 M 6 10,73 10,91 11,59 36 5,01 27 5 4,84 2,16 44 18
 BLACK TRACK 9 H 5 13,51 13,75 9,26 34 13,17 52 12 5,78 1,92 30 15
 EARLY LIGHT 8 H 6 10,78 10,85 9,50 33 10,65 25 6,46 2,26 40 12
 ELZADA 16 F 4 11,80 11,95 11,57 11 10,60 4 13 8,16 3,89 25 0
 GOT BLOOM 14 F 5 6,83 1,42 21,04 508 2,44 5 15 7,93 3,87 40 0
 LOCAL WHISKY (IRE) 7 M 8 6,38 6,39 8,04 41 5,51 43 10 5,89 1,89 51 34


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 3 6 11 4 2 1 5 15 10 12 13 9
Rangs obtenus 1 4 3 2




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
6
10
15
Gagnant
8,60
 
 
Placé
3,50
5,50
2,60


eCouplé
6-10
6-15
10-15
Gagnant
89,50
 
 
Placé
32,60
17,10
32,00


eMulti
6-10-15-11
Multi en 4
Multi en 5
Multi en 6
Multi en 7
651,00
130,20
43,40
18,60



Rapports réels pour 1€
Simple
6
10
15
Gagnant
7,90
 
 
Placé
2,70
5,50
3,50


Couplé
6-10
6-15
10-15
Gagnant
78,30
 
 
Placé
26,40
17,60
30,00


Multi
6-10-15-11
Multi en 4
Multi en 5
Multi en 6
Multi en 7
378,00
75,60
25,20
10,80




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
6
10
15
Gagnant
12,07
 
 
Placé
3,16
6,77
3,79


gCouplé
6-10
6-15
10-15
Gagnant
107,19
 
 
Placé
26,79
16,19
23,59


gTop4
6-10-15-11
 
963,46




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.