1er Février 2025
LEOPARDSTOWN [IRLANDE]
Future Stars i.n.H. Flat Race



Bas de Page

R8 C7   LEOPARDSTOWN [IRLANDE]
Simple
Couplé
Trio
1er Février 2025   Future Stars i.n.H. Flat Race
 à 17h35
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 SORTUDO (BRZ) 10 H 5 11,64 11,64 38,79 1734 11,64 1 2 11,64 11,64 0 0
 GOOD DEAL (AUS) 5 H 6 25,47 43,25 38,79 1436 48,71 51 9 13,53 5,18 45 33
 CLASSICAL CREEK 1 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 COOLBERRIN HILL 3 H 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 8 0,00 0,00 0 0
 GREEN SPLENDOUR 6 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5 0,00 0,00 0 0
 FRIARY ROAD 4 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0
 COLCANNON 2 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0
 I STARTED A JOKE 8 H 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0
 HE CAN'T DANCE 7 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3 0,00 0,00 0 0
 KOKTAIL BRUT 9 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 4 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1
Partants 5
Rangs obtenus




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
2
10
7
Gagnant
10,83
 
 
Placé
2,24
2,04
1,70


gCouplé
2-10
2-7
10-7
Gagnant
21,39
 
 
Placé
7,49
5,89
4,99


gTrio
2-10-7
 
24,23


g2sur4
1,94
2-10
2-9
10-9
2-7
10-7
7-9




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.