21 Mars 2025
TOULOUSE
Prix de la Garonne et du Pont Neuf



Bas de Page

R7 C5   TOULOUSE
Simple
Couplé
Trio
21 Mars 2025   Prix de la Garonne et du Pont Neuf
 à 20h30
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 JIM JOY 13 H 6 7,98 7,80 2,39 61 18,69 12 9 9,63 2,67 50 41
 JOHN STEED 10 H 6 5,66 5,53 4,24 19 11,62 19 8,44 2,81 42 31
 JIRENS DUEM 14 H 6 3,58 1,27 2,19 208 0,90 14 2 7,41 2,75 50 35
 JAVA DE ROUAISSE 8 F 6 5,47 5,39 4,92 14 9,73 28 3 9,05 3,89 39 14
 JOYEUSE SMART 2 F 6 9,47 9,48 6,75 14 13,12 27 5 9,23 3,59 51 29
 JIRELLA DU LOISIR 4 F 6 4,61 4,50 6,57 14 3,53 25 11 8,09 3,21 40 28
 JAPAN GIRL 9 F 6 10,36 10,26 8,46 39 7,32 33 11,54 4,21 48 18
 JUNTA DES THIRONS 15 F 6 8,44 8,42 10,96 14 7,14 28 9,09 3,85 53 21
 JASMIN LUDOIS 1 H 6 3,81 3,60 8,15 14 3,62 16 11,63 2,44 43 37
 JANGO BELLO 7 H 6 8,93 8,86 8,40 14 0,82 21 6 11,20 2,78 23 19
 JEUNE PRODIGE 11 H 6 11,47 11,49 13,10 19 7,85 27 4 11,13 3,42 37 18
 J'ADORE CE MEC 3 H 6 10,42 10,57 12,81 14 -2,88 25 7 6,37 3,34 64 40
 JOE LOUIS (ARG) 5 H 6 11,22 11,20 10,90 30 5,51 37 8 11,47 3,92 24 8
 JET DU RAVARY 6 H 6 15,55 15,63 16,35 21 20,53 27 1 14,07 1,68 25 25
 JEU ROYAL 12 H 6 13,48 13,70 13,18 49 14,71 16 10 11,36 4,28 25 6


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 13 10 14 8 2 4 9 15 1 7 11 3
Rangs obtenus 2 3




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
6
14
8
Gagnant
3,30
 
 
Placé
2,60
7,20
6,30


eCouplé
6-14
6-8
14-8
Gagnant
66,50
 
 
Placé
29,10
23,20
45,90


eTrio
6-14-8
 
362,10



Rapports réels pour 1€
Simple
6
14
8
Gagnant
15,20
 
 
Placé
8,10
3,90
6,00


Couplé
6-14
6-8
14-8
Gagnant
44,50
 
 
Placé
15,20
8,70
15,20


Trio
6
 
2,20




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
6
14
8
Gagnant
3,76
 
 
Placé
3,98
7,65
5,94


gCouplé
6-14
6-8
14-8
Gagnant
90,81
 
 
Placé
29,53
22,72
37,34


gTrio
6-14-8
 
569,48


g2sur4
12,17
6-14
6-11
14-11
6-8
14-8
8-11




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.