3 Avril 2025
AINTREE [GRANDE BRETAGNE]
Randox Foxhunters' Open Hunters' Chase



Bas de Page

R6 C5   AINTREE [GRANDE BRETAGNE]
Simple
Couplé
Trio
3 Avril 2025   Randox Foxhunters' Open Hunters' Chase
 à 17h05
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 ANNAMIX 2 H 12 12,49 13,72 3,79 357 4,62 5 9 9,35 3,37 60 60
 WILLITGOAHEAD 28 H 7 3,79 3,79 3,79 20 3,79 1 10 3,79 3,79 100 100
 BENNYS KING 5 H 14 2,53 2,53 2,53 357 2,53 2 11 2,53 2,53 100 100
 SENIOR CITIZEN 26 H 12 10,12 10,12 25,29 1091 10,12 1 14 10,12 10,12 0 0
 ONTHEROPES 21 H 11 10,12 10,12 10,12 20 10,12 2 12 10,12 10,12 0 0
 FAMOUS CLERMONT 10 H 10 8,63 12,06 8,85 335 12,28 3 19 5,90 1,26 33 33
 MY DROGO 20 H 10 11,38 11,38 25,29 1238 11,38 1 4 11,38 11,38 0 0
 CAPTAIN TOMMY 7 H 11 11,38 11,38 11,38 357 11,38 1 11,38 11,38 0 0
 LIFETIME AMBITION 17 H 10 2,53 -17,33 2,53 335 -17,33 2 3 13,89 2,53 50 50
 YCCS PORTOCERVO 29 H 10 2,61 -157,27 25,29 2411 -98,02 3 7,59 2,53 33 33
 BARDENSTOWN LAD 4 H 10 15,93 15,98 13,91 20 9,25 5 14,42 3,79 40 40
 YIPPEE KI YAY 30 H 7 12,65 12,65 12,65 43 12,65 1 12,65 12,65 0 0
 FRERE D'ARMES 12 H 8 7,59 -3,34 25,29 432 -3,34 2 16,44 16,44 0 0
 JOKER DE MAI 16 H 6 0,07 -4,37 25,29 404 -4,68 8 4,27 2,02 62 62
 EVA'S OSKAR 9 H 11 14,19 37,64 25,29 719 42,01 4 6 7,90 2,11 75 75
 PERCUSSION 22 H 10 5,38 2,53 25,29 491 4,77 10 15 6,19 3,16 60 50
 DORKING COCK 8 H 11 26,12 72,10 25,29 721 96,47 3 16 18,13 3,79 33 33
 RAMILLIES 25 H 10 30,24 41,23 25,29 384 54,49 5 18,21 18,21 0 0
 FIX AT ALL 11 H 9 6,58 4,76 25,29 1243 7,13 12 13 7,26 3,23 75 66
 PRESENTANDCOUNTING 23 H 11 25,29 25,29 25,29 1113 25,29 1 25,29 25,29 0 0
 BOTHWELL BRIDGE 6 H 10 25,29 25,29 25,29 1194 25,29 1 17 25,29 25,29 0 0
 GO GO GERONIMO 13 H 10 25,29 25,29 25,29 748 25,29 1 18 25,29 25,29 0 0
 A JET OF OUR OWN 1 H 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5 0,00 0,00 0 0
 GRACCHUS DE BALME 14 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0
 JET PLANE 15 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2 0,00 0,00 0 0
 AUTONOMOUS CLOUD 3 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 8 0,00 0,00 0 0
 WILLEWONGA 27 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MILAN FORTH 19 H 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0
 PYLEIGH COURT 24 H 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MASTER TEMPLAR 18 H 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 21 4 16 22 11
Rangs obtenus




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
14
15
17
Gagnant
81,42
 
 
Placé
26,35
8,44
2,91


gCouplé
14-15
14-17
15-17
Gagnant
363,71
 
 
Placé
154,89
80,47
75,01


gTrio
14-15-17
 
269,19


g2sur4
24,90
14-15
14-20
15-20
14-17
15-17
17-20




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.