30 Octobre 2024
KEMPTON PARK [GRANDE BRETAGNE]
Handicap



Bas de Page

R6 C9   KEMPTON PARK [GRANDE BRETAGNE]
Simple
Couplé
Trio

30 Octobre 2024  Handicap
 à 21h30
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 BEGGARMAN 2 H 7 5,24 5,24 5,24 20 5,24 1 5,24 5,24 100 0
 WILDERNESS 3 F 9 5,24 5,24 5,24 280 5,24 2 5,24 5,24 100 0
 LUMBERJACK (GER) 8 H 5 1,01 1,62 9,87 3037 1,61 6 0,99 0,99 100 83
 GREY FOX 1 H 7 7,57 25,55 30,27 499 25,55 2 6,81 6,81 100 0
 KISSININTHEBACKROW 4 F 5 7,25 7,25 7,25 273 7,25 1 7,25 7,25 0 0
 SOPHAR SOGOOD (IRE) 7 H 7 20,07 34,72 20,07 824 34,72 2 11,04 2,01 50 50
 TROJAN TRUTH 6 H 5 7,18 8,08 22,11 567 8,97 3 7,00 7,00 0 0
 HOME AND DRY 5 H 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.